Kosten
Betreuungsform |
Betreuungszeit |
Zählkind |
Familie |
Alleinerziehende |
Krippe | maximal 9 Stunden | 1. Kind | 210,00 € | 199,50 € |
2. Kind | 147,00 € | 136,50 € | ||
3. Kind | 63,00 € | 52,50 € | ||
4. Kind | 21,00 € | 10,50 € | ||
maximal 7,5 Stunden | 1. Kind | 175,00 € | 166,25 € | |
2. Kind | 122,50 € | 113,75 € | ||
3. Kind | 52,50 € | 43,75 € | ||
4. Kind | 17,50 € | 8,75 € | ||
maximal 6 Stunden | 1. Kind | 140,00 € | 133,00 € | |
2. Kind | 98,00 € | 91,00 € | ||
3. Kind | 42,00 € | 35,00 € | ||
4. Kind | 14,00 € | 7,00 € | ||
maximal 4,5 Stunden | 1. Kind | 105,00 € | 99,75 € | |
2. Kind | 73,50 € | 68,25 € | ||
3. Kind | 31,50 € | 26,25 € | ||
4. Kind | 10,50 € | 5,25 € | ||
Kindergarten | maximal 9 Stunden | 1. Kind | 123,00 € | 116,85 € |
2. Kind | 86,10 € | 79,95 € | ||
3. Kind | 36,90 € | 30,75 € | ||
4. Kind | 12,30 € | 6,15 € | ||
maximal 7,5 Stunden | 1. Kind | 102,50 € | 97,38 € | |
2. Kind | 71,75 € | 66,63 € | ||
3. Kind | 30,75 € | 25,63 € | ||
4. Kind | 10,25 € | 5,13 € | ||
maximal 6 Stunden | 1. Kind | 82,00 € | 77,90 € | |
2. Kind | 57,40 € | 53,50 € | ||
3. Kind | 24,60 € | 20,50 € | ||
4. Kind | 8,20 € | 4,10 € | ||
maximal 4,5 Stunden | 1. Kind | 61,50 € | 58,43 € | |
2. Kind | 43,05 € | 39,98 € | ||
3. Kind | 18,45 € | 15,38 € | ||
4. Kind | 6,15 € | 3,08 € |
Folgende Kosten ergeben sich bei zusätzlicher Betreuung
Mehrbetreuung
innerhalb der Öffnungszeiten:
Krippe: 2,50 € pro angefangene halbe Stunde
Kindergarten: 1,50 € pro angefangene halbe Stunde
außerhalb der Öffnungszeiten: 10,00 € pro angefangene halbe Stunde
Gastkinder
Krippe: 10,00 €/Tag
Kindergarten: 8,00 €/Tag
Die Betreuung von Gastkindern kann nur im Ausnahmefall erfolgen und wenn es freie Plätze im jeweiligen Betreuungsangebot gibt, dabei ist die Betreuung auf eine tägliche Betreuungszeit von maximal 6 Stunden und auf maximal 10 Tage im Betreuungsmonat begrenzt.