Elternbeiträge Kindertagesstätte "Pfiffikus" Großschweidnitz
Krippe, max. 9 Stunden
| Familie | Alleinerz. | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 183,00 € | 173,85 € |
| 2. Kind | 128,10 € | 118,95 € |
| 3. Kind | 54,90 € | 45,75 € |
| 4. Kind | 18,30 € | 9,15 € |
Kindergarten, max. 9 Stunden
| Familie | Alleinerz. | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 90,00 € | 85,50 € |
| 2. Kind | 63,00 € | 58,50 € |
| 3. Kind | 27,00 € | 22,50 € |
| 4. Kind | 9,00 € | 4,50 € |
Krippe, max. 6 Stunden
| Familie | Alleinerz. | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 122,00 € | 115,90 € |
| 2. Kind | 85,40 € | 79,30 € |
| 3. Kind | 36,60 € | 30,50 € |
| 4. Kind | 12,20 € | 6,10 € |
Kindergarten, max. 6 Stunden
| Familie | Alleinerz. | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 60,00 € | 57,00 € |
| 2. Kind | 42,00 € | 39,00 € |
| 3. Kind | 18,00 € | 15,00 € |
| 4. Kind | 6,00 € | 3,00 € |
Krippe, max. 4,5 Stunden
| Familie | Alleinerz. | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 91,50 € | 86,93 € |
| 2. Kind | 64,05 € | 59,48 € |
| 3. Kind | 27,45 € | 22,88 € |
| 4. Kind | 9,15 € | 4,58 € |
Kindergarten, max. 4,5 Stunden
| Familie | Alleinerz. | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 45,00 € | 42,75 € |
| 2. Kind | 31,50 € | 29,25 € |
| 3. Kind | 13,50 € | 11,25 € |
| 4. Kind | 4,50 € | 2,25 € |
Hort, 5 Stunden
| Familie | Alleinerz. | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 44,00 € | 41,80 € |
| 2. Kind | 30,80 € | 28,60 € |
| 3. Kind | 13,20 € | 11,00 € |
| 4. Kind | 4,40 € | 2,20 € |
Hort, 6 Stunden
| Familie | Alleinerz. | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 50,00 € | 47,50 € |
| 2. Kind | 35,00 € | 32,50 € |
| 3. Kind | 15,00 € | 12,50 € |
| 4. Kind | 5,00 € | 2,50 € |
Gastkinder:
| Krippe: | 10,00 € |
| Kindergarten: | 8,00 € |
| Hort: | 5,00 € |
| Mehrbetreuung: | Pro angefangene halbe Stunde ist eine Gebühr von 1,50 € zu zahlen. |
| Ferienregelung für Hortkinder: | 1,50 € pro angefangene halbe Stunde (bis zu zwei Stunden pro Tag) 5,00 € pro Tag (bei Mehrbetreuung von zwei und mehr Stunden pro Tag) |




